
सोने की कीमतें 15 जुलाई, 2026 को देश भर में गिरावट देखी गई। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,42,030 प्रति 10 ग्राम थी, जो पिछले दिन की बंद कीमत की तुलना में ₹700 या 0.49% कम थी। प्रति ग्राम के आधार पर, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,203 थी, जबकि एक दिन पहले यह ₹14,273 थी।
24-कैरेट सोने की कीमत
| मात्रा | आज की कीमत | कल की कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन (%) |
| 1 ग्राम | ₹14,203 | ₹14,273 | -₹70 | -0.49% |
| 10 ग्राम | ₹1,42,030 | ₹1,42,730 | -₹700 | -0.49% |
| 100 ग्राम | ₹14,20,300 | ₹14,27,300 | -₹7,000 | -0.49% |
22-कैरेट सोने की कीमत
| मात्रा | आज की कीमत | कल की कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन (%) |
| 1 ग्राम | ₹13,019.42 | ₹13,083.58 | -₹64.16 | -0.49% |
| 10 ग्राम | ₹1,30,194.20 | ₹1,30,835.80 | -₹641.60 | -0.49% |
| 100 ग्राम | ₹13,01,942 | ₹13,08,358 | -₹6,416 | -0.49% |
18-कैरेट सोने की कीमत
| मात्रा | आज की कीमत | कल की कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन (%) |
| 1 ग्राम | ₹10,652.25 | ₹10,704.75 | -₹52.50 | -0.49% |
| 10 ग्राम | ₹1,06,522.50 | ₹1,07,047.50 | -₹525 | -0.49% |
| 100 ग्राम | ₹10,65,225 | ₹10,70,475 | -₹5,250 | -0.49% |
| शहर | 18 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 24 कैरेट (10 ग्राम) |
| अहमदाबाद | ₹1,06,537.50 | ₹1,30,212.50 | ₹1,42,050 |
| बेंगलुरु | ₹1,06,605 | ₹1,30,295 | ₹1,42,140 |
| चेन्नई | ₹1,06,830 | ₹1,30,570 | ₹1,42,440 |
| दिल्ली | ₹1,06,335 | ₹1,29,965 | ₹1,41,780 |
| हैदराबाद | ₹1,06,687.50 | ₹1,30,395.80 | ₹1,42,250 |
| कोलकाता | ₹1,06,380 | ₹1,30,020 | ₹1,41,840 |
| मुंबई | ₹1,06,522.50 | ₹1,30,194.20 | ₹1,42,030 |
| पुणे | ₹1,06,522.50 | ₹1,30,194.20 | ₹1,42,030 |
| सूरत | ₹1,06,665 | ₹1,30,368.30 | ₹1,42,220 |
अन्य प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें भी राष्ट्रीय औसत के करीब रहीं।
| शहर | 18 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 24 कैरेट (10 ग्राम) |
| अगरतला | ₹1,06,897.50 | ₹1,30,652.50 | ₹1,42,530 |
| आगरा | ₹1,06,560 | ₹1,30,240 | ₹1,42,080 |
| अहमदाबाद | ₹1,06,537.50 | ₹1,30,212.50 | ₹1,42,050 |
| आइजोल | ₹1,06,942.50 | ₹1,30,707.50 | ₹1,42,590 |
| इलाहाबाद | ₹1,06,552.50 | ₹1,30,230.80 | ₹1,42,070 |
| अमृतसर | ₹1,06,522.50 | ₹1,30,194.20 | ₹1,42,030 |
| औरंगाबाद | ₹1,06,522.50 | ₹1,30,194.20 | ₹1,42,030 |
| बेंगलुरु | ₹1,06,605 | ₹1,30,295 | ₹1,42,140 |
| बरेली | ₹1,06,552.50 | ₹1,30,230.80 | ₹1,42,070 |
| बेलगाम | ₹1,06,605 | ₹1,30,295 | ₹1,42,140 |
चांदी की कीमतें 15 जुलाई, 2026 को भी कम हो गईं। धातु की कीमत ₹223 प्रति ग्राम थी, जो पिछले दिन की तुलना में ₹0.27 या 0.12% कम थी।
बड़ी मात्रा के लिए, चांदी ₹2,230 प्रति 10 ग्राम, ₹22,300 प्रति 100 ग्राम, और ₹2,23,000 प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध थी।
| मात्रा | आज की कीमत | कल की कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन (%) |
| 1 ग्राम | ₹223 | ₹223.27 | -₹0.27 | -0.12% |
| 10 ग्राम | ₹2,230 | ₹2,232.70 | -₹2.70 | -0.12% |
| 100 ग्राम | ₹22,300 | ₹22,327 | -₹27 | -0.12% |
प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं, केवल मामूली अंतर के साथ।
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| अगरतला | ₹2,240.30 | ₹22,403 | ₹2,24,030 |
| आगरा | ₹2,230.30 | ₹22,303 | ₹2,23,030 |
| अहमदाबाद | ₹2,232.90 | ₹22,329 | ₹2,23,290 |
| आइजोल | ₹2,238.80 | ₹22,388 | ₹2,23,880 |
| इलाहाबाद | ₹2,230.50 | ₹22,305 | ₹2,23,050 |
| अमृतसर | ₹2,230 | ₹22,300 | ₹2,23,000 |
| औरंगाबाद | ₹2,230 | ₹22,300 | ₹2,23,000 |
| बेंगलुरु | ₹2,231.70 | ₹22,317 | ₹2,23,170 |
| बरेली | ₹2,230.50 | ₹22,305 | ₹2,23,050 |
| बेलगाम | ₹2,231.70 | ₹22,317 | ₹2,23,170 |
सोने और चांदी की कीमतें 15 जुलाई, 2026 को नरम हो गईं, 24 कैरेट सोना ₹700 प्रति 10 ग्राम गिर गया, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें भी 0.49% कम हो गईं। चांदी की कीमतें पिछले सत्र की तुलना में 0.12% कम हो गईं। चूंकि कीमती धातुओं की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग से प्रभावित होती हैं, निवेशकों और खरीदारों को किसी भी खरीद या निवेश निर्णय से पहले दैनिक मूल्य परिवर्तनों की निगरानी करनी चाहिए।
दैनिक बाजार अपडेट और नियमित शेयर बाजार समाचार हिंदी में प्राप्त करने के लिए एंजेल वन के शेयर बाजार समाचार हिंदी में से जुड़े रहें।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश या निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।
प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
प्रकाशित:: 15 Jul 2026, 10:09 pm IST

Team Angel One
हम अब WhatsApp! पर लाइव हैं! बाज़ार की जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।
